Tunrnierplan Spielzeit 10 Min.        
           
  Tore Pkt.      
Gruppe A: 1. Aktive 2 6:2 9      
2. Reserve 1 5:3 6      
3. Jugend 1 6:9 1      
4. AH 2 4:7 1      
           
           
  Tore  Pkt.      
Gruppe B: 1. Jugend 2 8:5 6      
2. Reserve 2 8:6 6      
3. AH 1 7:9 3      
4. Aktive 1 3:6 3      
           
           
Spiel Zeit V O R R U N D E      
           
01 13.30 - 13.40 Reserve 1 : AH 2 3:1  
02 13.42 - 13.52 Aktive 1 : Jugend 2 0:2  
03 13.54 - 14.04 Jugend 1 : Aktive 2 2:4  
04 14.06 - 14.16 AH 1 : Reserve 2 4:2  
05 14.18 - 14.28 Reserve 1 : Jugend 1 2:1  
06 14.30 - 14.40 Aktive 1 : AH 1 2:1  
07 14.42 - 14.52 AH 2 : Aktive 2 0:1  
08 14.54 - 15.04 Jugend 2 : Reserve 2 1:3  
09 15.06 - 15.16 Reserve 1 : Aktive 2 0:1  
10 15.18 - 15.28 Aktive 1 : Reserve 2 1:3  
11 15.30 - 15.40 AH 2 : Jugend 1 3:3  
12 15.42 - 15.52 Jugend 2 : AH 1 5:2  
           
           
           
Spiel Zeit Z W I S C H E N R U N D E    
           
13 15.58 - 16.08 Jugend 1 : Aktive 1 4:0  
14 16.10 - 16.20 AH 2 : AH 1 2:1  
15 16.22 - 16.32 Reserve 1 : Jugend 2 2:3  
16 16.34 - 16.44 Aktive 2 Reserve 2 7:2  
           
           
           
Spiel Zeit E N D R U N D E      
           
17 Spiel Platz 7/8 Aktive 1 : AH 1 3:0  
16.50 - 17.00          
           
18 Spiel Platz 5/6 Jugend 1 : AH 2 0:2  
17.02 - 17.12          
           
19 Spiel Platz 3/4 Reserve 1 : Reserve 2 4:2  
17.14 - 17.24          
           
20 Spiel Platz 1/2 Jugend 2 : Aktive 2 2:0  
17.26 - 17.36          
           
           
           
  Platzierungen               Die Spieler in den Mannschaften [hier]
1. Jugend 2          
2. Aktive 2          
3. Reserve 1          
4. Reserve 2          
5. AH 2          
6. Jugend 1          
7. Aktive 1          
8. AH 1